Общая информация
| Наименование сельского поселения | Площадь территории , га | Население, чел | Плотности населения чел./м.кв | Телефон дежурного | Официальный
сайт поселения |
||||
| Краснофлотское сельское поселение | 6095 | 2227 | 36,54 | 8( 06551) 2-20-02 | http://sovmo.rk.gov.ru | ||||
| Краснофлотское сельское поселение входит в состав Советского района Республики Крым Южного федерального округа Российской Федерации который расположен в степной северо-восточной части Крымского полуострова. В Краснофлотское сельское поселение входит 4 села: с.Краснофлотское, с. Варваровка, с.Марково, с.Лебединка. Административным центром поселения является село Краснофлотское. Краснофлотское сельское поселение расположено в степной зоне Восточного Крыма. Климат умеренно-континентальный. По территории сельского поселения протекают две реки: Мокрый Индол и Восточный Булганак. | |||||||||
| Наименование сельского поселения | Площадь территории , га | Население, чел | Плотности населения чел./м.кв | ||||||
| Село Краснофлотское | 1500 | 1143 | 36,54 | ||||||
| Село Краснофлотское — село Краснофлотского сельского поселения, в центре Советского района, на левом берегу реки Восточный Булганак, у границы с Кировским районом, высота центра села над уровнем моря — 16 м[10], у западной окраины села проходит основная ветвь Северо-Крымского канала. Ближайший населённый пункт — райцентр Советский — примерно в 1 км на северо-запад, там же ближайшая железнодорожная станция — Краснофлотская (на линии Джанкой — Феодосия). Село Коломенское — в 2,5 км на юго-запад и Варваровка в 3 км западнее. | |||||||||
| Наименование сельского поселения | Площадь территории , га | Население, чел | Плотности населения чел./м.кв | ||||||
| Село Варваровка | 940 | 595 | 36,54 | ||||||
| Село Варваровка — село Краснофлотского сельского поселения, в центре Советского района, в степном Крыму, высота центра села над уровнем моря — 24 м[10]. Ближайшие сёла — Лебединка в 2 км на северо-запад и Коломенское в 2 км на юг. Райцентр Советский — примерно в 2 км на северо-восток, там же ближайшая железнодорожная станция — Краснофлотская (на линии Джанкой — Феодосия). | |||||||||
| Наименование сельского поселения | Площадь территории , га | Население, чел | Плотности населения чел./м.кв | ||||||
| Село Марково | 815 | 428 | 36,54 | ||||||
| Село Марково — село Краснофлотского сельского поселения, в центре Советского района, в степном Крыму, высота центра села над уровнем моря — 28 м[10]. Ближайшие сёла — Варваровка в 2 км на юго-восток, Заветное в 4 км на запад и Корнеевка в 2,5 км на северо-запад. Райцентр Советский — в 3,5 км восточнее, там же ближайшая железнодорожная станция — Краснофлотская (на линии Джанкой — Феодосия).
, в степном Крыму, у границы с Кировским районом. Состоит из двух частей, расположенных в полукилометре одна от другой на разных берегах реки Мокрый Индол, высота центра села над уровнем моря — 25 м[10]. Ближайшие сёла — Краснофлотское в 4 км на юг, Новосёловка в 3 км на северо-запад и Шахтино в 2,5 км на восток. Райцентр Советский — примерно в 7 км, ближайшая железнодорожная станция — Новофёдоровка (на линии Джанкой — Феодосия) — около 5 км. |
|||||||||
| Наименование сельского поселения | Площадь территории , га | Население, чел | Плотности населения чел./м.кв | ||||||
| Село Лебединка | 350 | 64 | 3,54 | ||||||
| Село Лебединка — село Краснофлотского сельского поселения, в центре Советского района, в степном Крыму, высота центра села над уровнем моря — 28 м[10]. Ближайшие сёла — Варваровка в 2 км на юго-восток, Заветное в 4 км на запад и Корнеевка в 2,5 км на северо-запад. Райцентр Советский — в 3,5 км восточнее, там же ближайшая железнодорожная станция — Краснофлотская (на линии Джанкой — Феодосия). | |||||||||